메뉴바로가기

본문 내용으로 바로가기 메뉴으로 바로가기
IR
투명하고 공정한
정도(正道)의 길을 걷겠습니다.
홈아이콘 Home > 투자정보 > 재무정보

재무정보

연결재무제표

연결재무상태표

  • - 제 50기 말 2025. 12. 31 현재
  • - 제 49기 말 2024. 12. 31 현재
  • - 제 48기 말 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 50기 말 제 49기 말 제 48기 말
유동자산 839,764,831,973 980,780,966,283 872,751,126,207
비유동자산 389,862,364,310 383,791,684,027 293,898,024,991
자산총계 1,229,627,196,283 1,364,572,650,310 1,166,649,151,198
유동부채 270,178,303,636 574,237,952,300 533,610,482,271
비유동부채 422,619,404,444 281,831,370,847 194,144,276,423
부채총계 692,797,708,080 856,069,323,147 727,754,758,694
자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 50,447,432,500
자본총계 536,829,488,203 508,503,327,163 438,894,392,504

연결손익계산서

  • - 제 50기 2025.01.01부터 2025.12.31까지
  • - 제 49기 2024.01.01부터 2024.12.31까지
  • - 제 48기 2023.01.01부터 2023.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 50기 제 49기 제 48기
매출액 645,114,465,728 749,383,130,637 621,658,295,698
매출원가 528,196,488,228 691,004,668,849 565,252,211,770
영업이익 62,554,266,987 26,460,995,446 25,105,632,693
세전이익 38,626,688,755 15,075,624,726 61,089,068,667
당기순이익 28,933,183,371 13,151,917,393 49,885,509,131

재무제표

재무상태표

  • - 제 50기 말 2025. 12. 31 현재
  • - 제 49기 말 2024. 12. 31 현재
  • - 제 48기 말 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 50기 말 제 49기 말 제 48기 말
유동자산 855,148,741,706 995,246,807,065 885,800,599,036
비유동자산 363,438,887,321 358,134,512,602 269,390,565,872
자산총계 1,218,587,629,027 1,353,381,319,667 1,155,191,164,908
유동부채 259,666,963,320 563,724,777,016 523,027,408,070
비유동부채 422,026,448,024 281,272,916,120 193,605,610,272
부채총계 681,693,411,344 844,997,693,136 716,633,018,342
자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 50,447,432,500
자본총계 536,894,217,683 508,383,626,531 438,558,146,566

손익계산서

  • - 제 50기 2025.01.01부터 2025.12.31까지
  • - 제 49기 2024.01.01부터 2024.12.31까지
  • - 제 48기 2023.01.01부터 2023.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 50기 제 49기 제 48기
매출액 645,220,787,091 749,514,854,945 626,638,967,052
매출원가 528,302,809,591 691,136,393,157 570,232,883,124
영업이익 62,615,907,332 26,600,198,803 25,260,525,833
세전이익 38,778,096,469 15,272,535,527 60,779,809,107
당기순이익 29,117,613,483 13,368,462,699 49,699,644,565