메뉴바로가기

본문 내용으로 바로가기 메뉴으로 바로가기
IR
투명하고 공정한
정도(正道)의 길을 걷겠습니다.
홈아이콘 Home > 투자정보 > 재무정보

재무정보

연결재무제표

연결재무상태표

  • - 제 47기 말 2022. 12. 31 현재
  • - 제 46기 말 2021. 12. 31 현재
  • - 제 45기 말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 47기 말 제 46기 말 제 45기 말
유동자산 890,596,494,339 636,567,103,460 434,582,004,396
비유동자산 157,211,271,938 117,946,106,274 108,644,805,066
자산총계 1,047,807,766,277 754,513,209,734 543,226,809,462
유동부채 453,084,988,302 284,816,217,445 121,078,711,376
비유동부채 198,396,815,504 108,202,047,801 104,391,183,936
부채총계 651,481,803,806 393,018,265,246 225,469,895,312
자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 50,447,432,500
자본총계 396,325,962,471 361,494,944,488 317,756,914,150

연결손익계산서

  • - 제 47기 2022.01.01부터 2022.12.31까지
  • - 제 46기 2021.01.01부터 2021.12.31까지
  • - 제 45기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 47기 제 46기 제 45기
매출액 730,033,168,624 608,817,281,256 485,236,330,934
매출원가 637,347,390,087 528,686,302,451 424,365,059,835
영업이익 59,842,013,346 55,816,077,094 28,486,910,867
세전이익 56,958,766,496 63,731,810,048 23,269,351,421
당기순이익 39,359,336,310 46,416,953,200 18,171,839,463

재무제표

재무상태표

  • - 제 47기 말 2022. 12. 31 현재
  • - 제 46기 말 2021. 12. 31 현재
  • - 제 45기 말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 47기 말 제 46기 말 제 45기 말
유동자산 897,258,130,672 636,567,103,460 434,582,004,396
비유동자산 139,906,474,073 117,946,106,274 108,644,805,066
자산총계 1,037,164,604,745 754,513,209,734 543,226,809,462
유동부채 442,577,230,158 284,816,217,445 121,078,711,376
비유동부채 198,048,157,216 108,202,047,801 104,391,183,936
부채총계 640,625,387,374 393,018,265,246 225,469,895,312
자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 50,447,432,500
자본총계 396,539,217,371 361,494,944,488 317,756,914,150

손익계산서

  • - 제 47기 2022.01.01부터 2022.12.31까지
  • - 제 46기 2021.01.01부터 2021.12.31까지
  • - 제 45기 2020.01.01부터 2020.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 47기 제 46기 제 45기
매출액 735,785,544,385 608,817,281,256 485,236,330,934
매출원가 643,099,765,848 528,686,302,451 424,365,059,835
영업이익 59,930,960,643 55,816,077,094 28,486,910,867
세전이익 57,172,021,396 63,731,810,048 23,269,351,421
당기순이익 39,572,591,210 46,416,953,200 18,171,839,463