메뉴바로가기

본문 내용으로 바로가기 메뉴으로 바로가기
IR
투명하고 공정한
정도(正道)의 길을 걷겠습니다.
홈아이콘 Home > 투자정보 > 재무정보

재무정보

연결재무제표

연결재무상태표

  • - 제 49기 말 2024. 12. 31 현재
  • - 제 48기 말 2023. 12. 31 현재
  • - 제 47기 말 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 49기 말 제 48기 말 제 47기 말
유동자산 953,170,138,283 872,751,126,207 890,596,494,339
비유동자산 432,161,973,174 304,843,335,153 166,347,059,815
자산총계 1,385,332,111,457 1,177,594,461,360 1,056,943,554,154
유동부채 574,237,952,300 533,610,482,271 453,084,988,302
비유동부채 286,182,667,173 193,924,218,623 198,396,815,504
부채총계 860,420,619,473 727,534,700,894 651,481,803,806
자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 50,447,432,500
자본총계 524,911,491,984 450,059,760,466 405,461,750,348

연결손익계산서

  • - 제 49기 2024.01.01부터 2024.12.31까지
  • - 제 48기 2023.01.01부터 2023.12.31까지
  • - 제 47기 2022.01.01부터 2022.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 49기 제 48기 제 47기
매출액 749,383,130,637 621,658,295,698 730,033,168,624
매출원가 691,004,668,849 565,252,211,770 637,347,390,087
영업이익 26,460,995,446 25,105,632,693 59,842,013,346
세전이익 22,846,980,675 60,355,997,580 56,958,766,496
당기순이익 19,299,386,915 49,306,382,972 39,359,336,310

재무제표

재무상태표

  • - 제 49기 말 2024. 12. 31 현재
  • - 제 48기 말 2023. 12. 31 현재
  • - 제 47기 말 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 49기 말 제 48기 말 제 47기 말
유동자산 967,635,979,065 885,800,599,036 897,258,130,672
비유동자산 407,646,641,037 281,383,770,322 149,042,261,950
자산총계 1,375,282,620,102 1,167,184,369,358 1,046,300,392,622
유동부채 563,724,777,016 523,027,408,070 442,577,230,158
비유동부채 285,865,469,183 193,605,610,272 198,048,157,216
부채총계 849,590,246,199 716,633,018,342 640,625,387,374
자본금 525,692,373,903 450,551,351,016 405,675,005,248
자본총계 525,692,373,903 450,551,351,016 405,675,005,248

손익계산서

  • - 제 49기 2024.01.01부터 2021.12.31까지
  • - 제 48기 2023.01.01부터 2023.12.31까지
  • - 제 47기 2022.01.01부터 2022.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 49기 제 48기 제 47기
매출액 749,514,854,945 626,638,967,052 735,785,544,385
매출원가 691,136,393,157 570,232,883,124 643,099,765,848
영업이익 26,600,198,803 25,260,525,833 59,930,960,643
세전이익 23,136,272,044 60,634,333,230 57,172,021,396
당기순이익 19,588,678,284 49,584,718,622 39,572,591,210