메뉴바로가기

본문 내용으로 바로가기 메뉴으로 바로가기
IR
투명하고 공정한
정도(正道)의 길을 걷겠습니다.
홈아이콘 Home > 투자정보 > 재무정보

재무정보

연결재무제표

연결재무상태표

  • - 제 48기 말 2023. 12. 31 현재
  • - 제 47기 말 2022. 12. 31 현재
  • - 제 46기 말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 48기 말 제 47기 말 제 46기 말
유동자산 872,751,126,207 890,596,494,339 636,567,103,460
비유동자산 254,941,545,280 157,211,271,938 117,946,106,274
자산총계 1,127,692,671,487 1,047,807,766,277 754,513,209,734
비유동부채 533,610,482,271 453,084,988,302 284,816,217,445
비유동부채 193,924,218,623 198,396,815,504 108,202,047,801
부채총계 727,534,700,894 651,481,803,806 393,018,265,246
자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 50,447,432,500
자본총계 400,157,970,593 396,325,962,471 361,494,944,488

연결손익계산서

  • - 제 48기 2023.01.01부터 2023.12.31까지
  • - 제 47기 2022.01.01부터 2022.12.31까지
  • - 제 46기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 48기 제 47기 제 46기
매출액 621,658,295,698 730,033,168,624 608,817,281,256
매출원가 565,274,893,998 637,347,390,087 528,686,302,451
영업이익 24,232,110,451 59,842,013,346 55,816,077,094
세전이익 8,753,463,407 56,958,766,496 63,731,810,048
당기순이익 8,540,380,976 39,359,336,310 46,416,953,200

재무제표

재무상태표

  • - 제 48기 말 2023. 12. 31 현재
  • - 제 47기 말 2022. 12. 31 현재
  • - 제 46기 말 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분 제 48기 말 제 47기 말 제 46기 말
유동자산 885,800,599,036 897,258,130,672 636,567,103,460
비유동자산 231,481,980,449 139,906,474,073 117,946,106,274
자산총계 1,117,282,579,485 1,037,164,604,745 754,513,209,734
유동부채 523,027,408,070 442,577,230,158 284,816,217,445
비유동부채 193,605,610,272 198,048,157,216 108,202,047,801
부채총계 716,633,018,342 640,625,387,374 393,018,265,246
자본금 50,447,432,500 50,447,432,500 50,447,432,500
자본총계 400,649,561,143 396,539,217,371 361,494,944,488

손익계산서

  • - 제 48기 2023.01.01부터 2023.12.31까지
  • - 제 47기 2022.01.01부터 2022.12.31까지
  • - 제 46기 2021.01.01부터 2021.12.31까지

(단위 : 원)

구분 제 48기 제 47기 제 46기
매출액 626,638,967,052 735,785,544,385 608,817,281,256
매출원가 570,255,565,352 643,099,765,848 528,686,302,451
영업이익 24,387,003,591 59,930,960,643 55,816,077,094
세전이익 9,031,799,057 57,172,021,396 63,731,810,048
당기순이익 8,818,716,626 39,572,591,210 46,416,953,200